Maattabellen
Zeker als je babykleding cadeau wilt geven bij de geboorte van een kindje, is het nog wel eens lastig de juiste maat te kiezen. Tenslotte is (nog) niet iedereen daar in thuis.
Maattabel kleding
Hieronder vind je een tabel die je kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Naast de leeftijd van het kindje, is ook de bouw van het kindje belangrijk. Op een geboortekaartje staat meestal de lengte en het geboortegewicht van het kindje vermeld. Houd de lengte aan voor de maat en kies dan 1 maatje groter als het geboortegewicht van het kindje boven de 3500 gram bedraagt.
| Leeftijd | Maand/Jaar | Lengte | Maat |
| 0 tot 1 | maanden | 50 cm | 50 |
| 1 tot 2 | maanden | 56 cm | 56 |
| 2 tot 4 | maanden | 62 cm | 62 |
| 4 tot 6 | maanden | 68 cm | 68 |
| 6 tot 9 | maanden | 74 cm | 74 |
| 9 tot 12 | maanden | 80 cm | 80 |
| 12 tot 18 | maanden | 86 cm | 86 |
| 2 | jaar | 92 | |
| 3 | jaar | 98 | |
| 4 | jaar | 104 | |
| 5 | jaar | 110 | |
| 6 | jaar | 116 | |
| 7 | jaar | 122 | |
| 8 | jaar | 128 | |
| 9 | jaar | 134 | |
| 10 | jaar | 140 | |
| 11 | jaar | 146 | |
| 12 | jaar | 152 | |
| 13 | jaar | 158 | |
| 14 | jaar | 164 | |
| 15 | jaar | 170 | |
| 16 | jaar | 176 | |
| 17 | jaar | 182 | |
| 18 | jaar | 188 | |
Tip!
Ouders vinden het vaak extra leuk om tijdens de zwangerschap of bij de geboorte kleding cadeau te krijgen die de baby direct aan kan! In deze kleine maatjes wordt het "ouderwetse" roze of blauw vaak nog erg op prijs gesteld.
Indien je een cadeau wilt geven aan een kindje dat wat ouder is dan 1,5 à 2 jaar, adviseren wij je met de ouder(s) te overleggen welke maat van welk merk je het beste kunt kopen. Houd er rekening mee dat de kleding en schoenen per merk en artikel van maatvoering kan verschillen.
Maattabel schoenen
Laat je kind met beide voeten op een stuk papier gaan staan.
Meet de afstand van de hiel tot het puntje van de langste teen. Dit is de lengte in centimeters van de voet. Neem altijd de grootste voet bij het kiezen van de maat.
Het ene merk of model valt iets groter of kleiner uit dan het andere. Hanteer onderstaande tabel als een richtlijn.
| Voetlengte in cm | Schoenmaat |
| 10.6-11.2 | 18 |
| 11.3-11.8 | 19 |
| 11.9-12.4 | 20 |
| 12.5-13.1 | 21 |
| 13.2-13.7 | 22 |
| 13.8-14.2 | 23 |
| 14.4-15.0 | 24 |
| 15.1-15.6 | 25 |
| 15.7-16.2 | 26 |
| 16.3-16.9 | 27 |
| 17.0-17.6 | 28 |
| 17.7-18.2 | 29 |
| 18.3-18.8 | 30 |
| 18.9-19.5 | 31 |
| 19.6-20.1 | 32 |
| 20.2-20.8 | 33 |
| 20.9-21.5 | 34 |
| 21.6-22.1 | 35 |
| 22.2-22.8 | 36 |
| 22.9-23.5 | 37 |
| 23.6-24.1 | 38 |
| 24.2-24.8 | 39 |
| 24.9-25.5 | 40 |
| 25.6-26.1 | 41 |
Gastenboek
Super!Alles van een ander merk maar een perfecte combi kunnen maken. Kom nooit meer in de stad....daar kost parkeren ook geld. Retourkosten zou wellicht iets minder kunne... meer reacties >>
Ellis van Uden - tilburg
17/06/2013 10:30:36


